| EFFER 140 D B-1 | EFFER 140 D B-2 | EFFER 140 D B-3 | EFFER 140 D BS-1 | EFFER 140 D BS-2 | EFFER 140 D BS-3 | EFFER 140 D D-1 | EFFER 140 D D-2 | EFFER 140 D D-3 | EFFER 140 D D-4 | EFFER 140 D D-5 | EFFER 140 D DS-1 | EFFER 140 D DS-2 | EFFER 140 D DS-3 | EFFER 140 D DS-4 | EFFER 140 D DS-5 | EFFER 140 D E-1 | EFFER 140 D E-2 | EFFER 140 D E-3 | EFFER 140 D E-4 | EFFER 140 D E-5 | EFFER 140 D ES-1 | EFFER 140 D ES-2 | EFFER 140 D ES-3 | EFFER 140 D ES-4 | EFFER 140 D ES-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
| 20.8 | 27.6 | 34.9 | 19.8 | 26.6 | 33.9 | 20.4 | 27.2 | 34.5 | 41.1 | 49.6 | 19.4 | 26.2 | 33.5 | 41 | 48.6 | 20.4 | 27.2 | 34.5 | 41.1 | 49.6 | 19.4 | 26.2 | 33.5 | 41 | 48.6 |
| 6.3 | 8.4 | 10.6 | 6 | 8.1 | 10.3 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 5.9 | 8 | 10.2 | 12.5 | 14.8 |
| 127 | 121 | 117 | 125 | 121 | 117 | 127 | 124 | 119 | 113 | 111 | 126 | 124 | 119 | 117 | 112 | 125 | 122 | 117 | 112 | 108 | 126 | 120 | 118 | 112 | 113 |
| 1480 | 1100 | 820 | 1560 | 1140 | 840 | 1540 | 1100 | 840 | 620 | 450 | 1600 | 1160 | 860 | 640 | 470 | 1500 | 1100 | 840 | 600 | 440 | 1560 | 1140 | 860 | 640 | 460 |
| 3263 | 2425 | 1808 | 3439 | 2513 | 1852 | 3395 | 2425 | 1852 | 1367 | 992 | 3527 | 2557 | 1896 | 1411 | 1036 | 3307 | 2425 | 1852 | 1323 | 970 | 3439 | 2513 | 1896 | 1411 | 1014 |
| 4400 | 4400 | 3950 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 | 3600 | 3400 | 3200 | 2900 | 4600 | 4200 | 3900 | 3600 | 3400 | 5300 | 4800 | 4700 | 4400 | 4200 | 5500 | 5300 | 5100 | 5100 | 5000 |
| 9700 | 9700 | 8708 | 11023 | 10582 | 10141 | 8818 | 7937 | 7496 | 7055 | 6393 | 10141 | 9259 | 8598 | 7937 | 7496 | 11684 | 10582 | 10362 | 9700 | 9259 | 12125 | 11684 | 11244 | 11244 | 11023 |
| 3000 | 2800 | 2650 | 3100 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | 3200 | 3000 | 2900 | 2700 | 2600 | 2900 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 | 3200 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 |
| 6614 | 6173 | 5842 | 6834 | 6614 | 6173 | 6614 | 6173 | 5952 | 5512 | 5291 | 7055 | 6614 | 6393 | 5952 | 5732 | 6393 | 5952 | 5732 | 5291 | 5071 | 7055 | 6393 | 6173 | 5732 | 5512 |
| 2100 | 1950 | 1850 | 2150 | 2100 | 1900 | 2100 | 1960 | 1840 | 1720 | 1620 | 2200 | 2100 | 1940 | 1820 | 1720 | 2000 | 1920 | 1800 | 1680 | 1580 | 2200 | 2000 | 1900 | 1780 | 1660 |
| 4630 | 4299 | 4079 | 4740 | 4630 | 4189 | 4630 | 4321 | 4057 | 3792 | 3571 | 4850 | 4630 | 4277 | 4012 | 3792 | 4409 | 4233 | 3968 | 3704 | 3483 | 4850 | 4409 | 4189 | 3924 | 3660 |
| 1450 | 1350 | 1550 | 1400 | 1480 | 1340 | 1240 | 1140 | 1540 | 1420 | 1320 | 1200 | 1460 | 1340 | 1240 | 1140 | 1520 | 1400 | 1300 | 1200 | ||||||
| 3197 | 2976 | 3417 | 3086 | 3263 | 2954 | 2734 | 2513 | 3395 | 3131 | 2910 | 2646 | 3219 | 2954 | 2734 | 2513 | 3351 | 3086 | 2866 | 2646 | ||||||
| 26.6 | 33.9 | 41 | 25.1 | 32.9 | 40 | 26.1 | 34.1 | 41.4 | 58.8 | 56.5 | 25.1 | 33.1 | 40.4 | 47.1 | 55.5 | 27.2 | 34.1 | 41.4 | 49.2 | 56.9 | 26.2 | 33.1 | 40.4 | 48.2 | 55.9 |
| 8.1 | 10.3 | 12.5 | 7.9 | 10 | 12.2 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 17.9 | 17.2 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.3 | 8 | 10.1 | 12.3 | 14.7 | 17 |
| 8.1 | 10.3 | 12.5 | 7.9 | 10 | 12.2 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 17.9 | 17.2 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.3 | 8 | 10.1 | 12.3 | 14.7 | 17 |
| 26.6 | 33.8 | 41 | 25.9 | 32.8 | 40 | 26.9 | 34.1 | 41.3 | 58.7 | 56.4 | 25.9 | 33.1 | 40.4 | 47.9 | 55.4 | 27.2 | 34.1 | 41.3 | 49.2 | 56.8 | 26.2 | 33.1 | 40.4 | 48.2 | 55.8 |
| 2.8 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| 9.2 | 9.2 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 |
| 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| 14.1 | 14.4 | 14.8 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| 20 | 20.3 | 20.7 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.3 | 19 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.7 | 19 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.7 |
| 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | ||||||
| 26.9 | 27.2 | 25.9 | 26.2 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | ||||||
| 1330 | 1440 | 1560 | 1320 | 1440 | 1560 | 1460 | 1590 | 1700 | 1800 | 1890 | 1450 | 1580 | 1690 | 1790 | 1880 | 1530 | 1660 | 1770 | 1870 | 1960 | 1520 | 1660 | 1760 | 1860 | 1950 |
| 2930 | 3170 | 3440 | 2910 | 3170 | 3440 | 3220 | 3510 | 3750 | 3970 | 4170 | 3200 | 3480 | 3730 | 3950 | 4140 | 3370 | 3660 | 3900 | 4120 | 4320 | 3350 | 3660 | 3880 | 4100 | 4300 |
Hiab AB
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Sweden
Tel: +123456789999
Email: https://hiab.com
Dealers
Services
©2022 Hiab. A part of